Ya ha comenzado el Plan de Formación Intersectorial Autonómico 2006/2007, al amparo del Contrato Programa suscrito entre la Unión Sindical Madrid Región de CCOO y el Servicio Regional de Empleo de la Consejería de Empleo y Mujer, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Los cursos están dirigidos a trabajadoras y trabajadores en activo (principalmente de empresas privadas) del régimen general de la Seguridad Social y son gratuitos.
De la gran oferta de cursos que se van a impartir, más de 250, destacamos: las Nuevas Tecnologías Informáticas, Diseño, Idiomas, Habilidades Sociales, Deshabituación al tabaco…
Para facilitar el acceso a la formación de la mayoría se imparten las modalidades P, D y T. Este año, como novedad, hay una serie de cursos que podrán optar a certificado en Cisco, Microsoft y Windows.
Los cursos se realizan además de en MAFOREM, en distintos Centros de la ciudad de Madrid y diversos pueblos de nuestra provincia.
Las acciones se van a desarrollar entre febrero y el 31 de octubre de 2007.
Inscríbete ya en:
MAFOREM
C/ Sebastián Herrera, 14
28012 MADRID
91 468 02 58
maforem@maforem.org
Horario de atención al público:
09:00 a 13:30 H
16:30 a 19:00 H
Relación de cursos
Denominación | Modalidad | Horas |
3D Estudio | P | 60 |
Access Avanzado (On Line) | T | 30 |
Access Avanzado | P | 40 |
Access | P | 40 |
Acrobat Profesional | P | 50 |
Actualiz Normativa y Ref Laboral 2006 (On Line) | T | 30 |
Administración de Windows 2003 | P | 35 |
Administración Avanzada de Oracle | P | 30 |
Administración avanzada de Sun Solaris | P | 30 |
Administración Básica de Oracle | P | 60 |
Administración Básica de Sun Solaris | P | 40 |
Administración Sql Server 2000 | P | 40 |
Admon. Entorno Windows Server 2003 MOC2146 | P | 30 |
Agentes de Igualdad de Oportunidades II | T | 100 |
Agentes de Igualdad I | T | 75 |
Ahorro Energético y Energías Renovables | P | 30 |
Alemán Avanzado | P | 40 |
Alemán Medio | P | 40 |
Alemán | P | 60 |
Análisis Contable | P | 60 |
Análisis del Mercado de Trabajo (D) | D | 60 |
Animación 3D con Maya | P | 100 |
Animación en Flash | P | 50 |
Animación Sociocultural Avanzado | P | 50 |
Animador/a Socio Cultural | P | 50 |
Atención al Cliente y Resolución de Quejas | P | 50 |
Atención al Cliente y Resolución de Quejas | D | 50 |
Atención al Cliente | P | 36 |
Auditoria de Dvd | P | 50 |
Autocad Avanzado | P | 80 |
Autocad Básico | P | 65 |
Autoprotección | P | 25 |
Avid para procesos Atípicos | P | 90 |
Base de Datos Access (On Line) | T | 40 |
Castellano para Inmigrantes Nivel I | P | 40 |
Certificado Digital | P | 20 |
Comercio Electrónico y Empresas (CEE) | T | 100 |
Comportamiento del Consumidor | P | 24 |
Composición Multicapa. After Effects Vs. Combustión | P | 80 |
Comunicación Estratégica I | P | 60 |
Comunicación Estratégica II | P | 60 |
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral | P | 30 |
Contabilidad Avanzada | P | 50 |
Contabilidad Básica | P | 50 |
Contabilidad General | D | 100 |
Contratación. Nóminas. Seguridad Social Avanzada | P | 40 |
Contratación. Nóminas. Seguridad Social | P | 50 |
Control del Estres | P | 25 |
Corel Draw X3 | P | 40 |
Creación de Sitios Web con CCS | P | 40 |
D. Est. Bd Server Database Ser. Y Micr Sql. Ser 2005 | P | 40 |
Derecho Inmobiliario y Aspectos Fiscales | P | 80 |
Des. Impl. Aplic. Basadas en Wind. Micro Vb. Net | P | 60 |
Des. Impl. Aplic. Web. Con Mic Visual Basic Net | P | 60 |
Des. Impl. Aplic. Web. Con Mic Visual C Net | P | 60 |
Des. Ser. Web Xml. Web Xml y Comp. Servidor. Mic. Vb Net | P | 60 |
Desarr Orientado a Objetos de Soluci. Web con Java | T | 100 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y XML | T | 150 |
Desarrollo de Sitios Web con PHP y Javascript | T | 100 |
Desarrollo de Sitios Web con PHP | T | 80 |
Deshabituación al Tabaco | P | 12 |
Dirección de Proyectos (DPR) | T | 100 |
Dirección por Objetivos | P | 20 |
Dirección y Administración de Empresas (DAE) | T | 100 |
Dirección y Gestión de Proyectos | D | 48 |
Dis. Infr. De Serv de BD usando Mic. Sql. Serv 2005 | P | 50 |
Dis. Oper. De Acceso a Datos Micr. Sql Server 2005 | P | 50 |
Dis. Soluciones de Bd .con Microsoft Sql Server 2005 | P | 50 |
Dis. Y Optim. De Acceso con Mic. Sql. Serv 2005 | P | 50 |
Diseño con Flash; Actionscript (Nivel II) | P | 80 |
Diseño de Páginas Web Avanzado (On Line) | T | 60 |
Diseño de Páginas Web Básico (On Line) | T | 50 |
Diseño de Páginas Web Básico (On Line) | T | 50 |
Diseño de Redes y Programación en Java de Aplicaciones | T | 125 |
Diseño de Seguridad para Redes Microsoft. MOC2830 | P | 30 |
Diseño del Sistema de una Red de Micr. Server 2003 | P | 40 |
Diseño Páginas Web. Dreamweaver | P | 40 |
Diseño Técnicas Constructivas Plantas Industriales | P | 65 |
Domotica | P | 110 |
Edición con Avid News Cutter | P | 80 |
Edición Digital con Avid | P | 80 |
Edición General Con Avid Media Composer | P | 80 |
Edición Protools | P | 80 |
EFQM | P | 20 |
Electricidad | P | 50 |
Especialización en Práctica Laboral | P | 30 |
Estrategias de Dirección de Equipos de Trabajo –D- | T | 60 |
Estrategias de Dirección de Equipos de Trabajo | T | 20 |
Excel Avanzado (On Line) | T | 30 |
Excel Avanzado | P | 40 |
Excel | P | 40 |
Experto En Java Orientado a Comunicaciones | T | 150 |
Facturación Informatizada | P | 20 |
Finanzas para no Financieros | P | 50 |
Fireworks | P | 40 |
Formador de Formadores | PDT | 10 |
Fotografía Digital y Retoque Fotográfico | P | 80 |
Fotografía | P | 25 |
Francés Avanzado | P | 60 |
Francés Medio | P | 60 |
Francés | P | 60 |
Freehand | P | 40 |
Fundamentos Redes Inalambricas | P | 70 |
Gestión Comercial | P | 60 |
Gestión de Calidad | P | 30 |
Gestión de la Calidad (GSC) | T | 80 |
Gestión de la Seguridad Social (On Line) | T | 50 |
Gestión de Nóminas y Contratación Laboral (On Line) | T | 50 |
Gestión de Nóminas. Seguridad Social. Práctica Laboral | D | 100 |
Gestión de Pymes | P | 40 |
Gestión de Recursos Humanos | D | 120 |
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos | T | 120 |
Gestión de Tesorería | P | 60 |
Gestión Financiera de Empresas Duración | P | 60 |
Gestión y Mant. Entorno Microsoft Win. Server 2003 | P | 40 |
Habilidades de Mando y Dirección de Equipos | P | 50 |
Hablar en Público y Presentaciones Eficaces | P | 30 |
Hojas de Cálculo Excel (On Line) | T | 40 |
Imagen con Steadycam | P | 80 |
Imágenes de Alta Definición | P | 80 |
Imp. Adm. De la Segur. Mic. Win. Server 2003 | P | 60 |
Impl Infra. Red. Win. Server2003 Host de Red MOC2179 | P | 20 |
Impl. Cortafuegos Isa. Server 2004 de Mic MOC2824 | P | 30 |
Impl. Gest. Man. De Infra de Red Mic. Win. Ser 2003 | P | 40 |
Imple. Admón.. Mant. Infra. Red Wind. Server2003. MOC2184 | P | 30 |
Impuesto de Sociedades | D | 50 |
Impuesto sobre el Valor Añadido | D | 50 |
Informática Avanzada | P | 40 |
Informática Básica | P | 40 |
Informática de Gestión (Excel-Access) | P | 40 |
Informática Empresarial (Windows -Word) | P | 40 |
Ingles Nivel Avanzado | P | 60 |
Ingles Nivel Básico | P | 60 |
Ingles Nivel Medio | P | 60 |
Ins. Con. Adm. Mic. Isa Server 2000 Enterprise | P | 40 |
Ins. Conf. Adm de Mic. Wind. Xp Profesional | P | 30 |
Instalaciones de Redes. Montaje. Reparación | P | 100 |
Integración y Aplicaciones de Office | P | 40 |
Inteligencia Emocional | P | 25 |
Interconexión de Dispositivos | P | 80 |
Internet. Correo Electrónico. New. Navegadores | P | 30 |
Interpretación de Textos Hablados | P | 100 |
Intro al Desarr de Aplic. Java en J2SE y J2SE | T | 100 |
Introducción a las Tecnologías de Redes Cisco | P | 80 |
Introducción a Oracle | D | 38 |
Introducción a Oracle. SQL Y PL/SQL Duración | P | 50 |
Introducción al Derecho Urbanístico | P | 30 |
Introducción al Desarrollo de Aplic. Java en J2SE | T | 60 |
Introducción al Marketing (IMK) | T | 100 |
Introducción Soport. Técnico Windows Xp MOC2617 | P | 30 |
Investigación de Mercados (IDM) | T | 100 |
Irpf y Patrimonio | D | 50 |
Java Avanzado | T | 38 |
Java Básico | P | 40 |
Java. Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web en S | T | 90 |
Lenguaje de Signos Nivel II | P | 20 |
Lenguaje de Signos | P | 30 |
Macromedia Dreamweaver Avanzado/Base datos Con Php | P | 40 |
Macromedia Flash Avanzado | P | 50 |
Mant de un Entorno Windows Server 2003 MOC2164 | P | 30 |
Marketing Estratégico (MKE) | T | 100 |
Marketing Operacional (MKO) | T | 100 |
Mercado de Capitales y Derivados | P | 40 |
Microsoft Exchange Server 2003 | P | 30 |
Microsoft Outlook 2003 | P | 20 |
Microsoft Sql Server 2005.Implementación y Mantenimiento | P | 50 |
Microstatión Básico | P | 80 |
Mobbing y el Clima Laboral | P | 60 |
Mobbing | P | 24 |
Motivación Estrategias Practicas | P | 24 |
Motivación y Liderazgo | P | 20 |
Ms Projet | P | 30 |
Negociación Colectiva | P | 15 |
Nominas y Contratos | P | 35 |
Normas Internacionales de Contabilidad | P | 42 |
Office Avanzado | P | 80 |
Office Básico | P | 80 |
Optimación y Tunning Oracle | P | 30 |
Oracle Applic Server Adm. Certificación Oca | P | 60 |
Oracle Applic Server Adm. Certificación Ocp | P | 60 |
Oracle As Web. Administrator. Certificación Oca | P | 60 |
Oracle Forms Developer. Certificación Ocp | P | 60 |
Páginas Web con Javascript y DHTML | T | 150 |
Patrones de Diseño Struts | D | 38 |
Photoshop Avanzado | P | 40 |
Photoshop | P | 40 |
Pla Mant. Impla. De Infr. Dir Windows Server 2003 MOC2196 | P | 30 |
Pla Mant. Infra. Red Windows Server 2003 MOC2191 | P | 30 |
Plan de Negocio | P | 50 |
Plan. Imp. Mant de Infr. Direc. Act. Mic. W. S. 2003 | P | 40 |
Planes de Emergencia y Evacuación | P | 25 |
Planif. Gest. De Infr. Red Mic. Win Server 2003 | P | 40 |
Plugins para After Effects | P | 120 |
Presentaciones Multimedia con Power Point | P | 25 |
Prevención de Riesgos Laborales (Nivel Básico) | D | 30 |
Prevención de Riesgos Nivel Básico | P | 30 |
Prevención del Estrés Laboral | P | 40 |
Primeros Auxilios | P | 30 |
Producción | P | 80 |
Programación Básica | T | 80 |
Programación Java | P | 50 |
Programación Web en Entorno Cliente | T | 150 |
Protocolo en la mesa. Orden. Ritual | P | 10 |
Protocolo y Organización de Actos Empresariales | P | 10 |
Protocolo. Comunicación. Gestión de Crisis | P | 15 |
Realiz. Autopromos y Trailers. Creativi. En Format | P | 90 |
Realización Multimedia (Macromedia-Director) | P | 70 |
Recursos Documentales Informáticos | P | 100 |
Recursos Humanos y Calidad | P | 30 |
Redes Locales Avanzado | P | 40 |
Redes Locales | P | 50 |
Reparación de Ordenadores Nivel 2 | P | 40 |
Reparación y Mantenimiento de Ordenadores | P | 80 |
Resolución de Conflictos | P | 24 |
Reuniones Eficaces | P | 30 |
Riegos por Movimientos Repetitivos | D | 40 |
Seguridad de Redes | P | 70 |
Seguridad En una Red Windows 2003 | P | 50 |
Seguridad Informática | P | 20 |
Sistema de Información Organizacionales( SIIO) | T | 60 |
Sistema Fiscal Avanzado | P | 45 |
Sistema Fiscal | P | 45 |
Sistema Operativo. Linux Avanzado | P | 60 |
Sistema Operativo. Linux | P | 40 |
Sistemas de Gestión Medioambiental | T | 150 |
Sistemas de Información de la Empresa (SIE) | T | 100 |
Sistemas de Información Integrados (ERP) | T | 80 |
Sistemas de Información Integrados 2 (ERP 2) | T | 83 |
Técnica de Organización de Actos | P | 12 |
Técnicas Administrativas de Oficina | D | 50 |
Técnicas de Comunicación y Habilidades Sociales | P | 30 |
Técnicas de Redacción Comercial. En Ingles | T | 120 |
Técnico en Evaluación de Impacto Ambiental | T | 120 |
Tecnologías Wan | P | 40 |
Telefonía IP | P | 20 |
Toma de Imágenes ENG | P | 80 |
Trabajo en Equipo | P | 30 |
Visual Basic.net | P | 30 |
Word Avanzado (On Line) | T | 30 |
Word Avanzado | P | 40 |
Word | P | 40 |
XML | P | 30 |
MODALIDAD : P: Presencial; D: Distancia; T: Teleformación